16
2025-06
2025-06-16
大数据与人工智能分会
访问量:
江西省医学会大数据与人工智能分会第一届委员会委员名单
(69名)
(按姓氏笔画排序)
万文亮 | 万源源 | 王 斌 | 王炜立 | 邓立彬 | 叶海涛 |
叶祥龙 | 朱少杰 | 华 伟 | 刘 强 | 刘天健 | 刘且根 |
刘志礼 | 江 未 | 李 兵 | 李志华 | 李启顺 | 李昌杰 |
李燕琴 | 肖 健 | 肖 雪 | 吴少甫 | 何 雄 | 邹 易 |
况 杰 | 张 明 | 张卫华 | 张页朝 | 张学钰 | 张慧华 |
陈 捷 | 陈玉婷 | 林 婧 | 林振荣 | 尚洪艺 | 易应萍 |
罗 欢 | 周 凡 | 周博超 | 赵 超 | 胡 洋 | 胡梅英 |
钟希成 | 段文倩 | 俞鹏飞 | 饶 翔 | 姜 磊 | 袁 凯 |
袁行健 | 徐 萌 | 郭 有 | 郭建勋 | 黄世俊 | 黄奕欣 |
曹 蕾 | 龚文涛 | 龚思楠 | 章 恺 | 彭慧刚 | 董 寅 |
韩小建 | 程 诚 | 程 莉 | 曾 纯 | 蓝淳愉 | 谭立峰 |
熊小庆 | 戴金萍 | 魏晋成 |
江西省医学会大数据与人工智能分会第一届委员会常务委员名单
(23名)
(按姓氏笔画排序)
邓立彬 | 叶祥龙 | 刘 强 | 刘且根 | 刘志礼 | 李志华 |
吴少甫 | 张学钰 | 陈 捷 | 林振荣 | 易应萍 | 周 凡 |
赵 超 | 胡梅英 | 段文倩 | 俞鹏飞 | 姜 磊 | 徐 萌 |
郭 有 | 韩小建 | 程 诚 | 程 莉 | 熊小庆 |
江西省医学会大数据与人工智能分会第一届委员会
主任委员、副主任委员名单
主任委员:易应萍
候任主任委员:周 凡
副主任委员(按姓氏笔画排序):刘志礼、李志华、胡梅英、姜 磊、韩小建、程 莉
最新新闻
-
大数据与人工智能分会
2025-06-16